常西社区居家养老服务中心装饰工程中标候选人公示
项目编号:SZ-NC-GK-2025-GC-0004-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市现代农业示范园区常西社区经济合作社的常西社区居家养老服务中心装饰工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 411700.86 | 411838.63 | 411900 | |
项目负责人 | 许晶晶 | 胡文东 | 黄俊 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 项目负责人 | 许晶晶 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏23219200168 |
江苏华尔美建设发展有限公司 | 项目负责人 | 胡文东 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232131305365 |
江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 黄俊 | 项目经理 | 建筑工程二级建造师 | 苏232222289953 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 | 苏州通港建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏扬鼎装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 张家港市荣盛建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 江苏米创装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 江苏永能建设工程有限公司 | 评标未入围 |
8 | 苏州国岱建筑装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
9 | 苏州邦来建筑装饰科技有限公司 | 评标未入围 |
10 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 评标未入围 |
11 | 张家港市建筑设计研究院有限责任公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 江苏富宜晟工程科技有限公司 | 评标未入围 |
14 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 张家港市艺大装饰工程有限责任公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 评标未入围 |
20 | 南通荣兆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 张家港市星阳装饰工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 江苏得体建设工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 鑫钇顺建设有限公司 | 评标未入围 |
25 | 苏州锦崑建筑科技有限公司 | 评标未入围 |
26 | 江苏佰裕建设工程有限公司 | 评标未入围 |
27 | 江苏信本建筑装饰设计有限责任公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | 411700.86 | 100 | / | / | 0 | 100 |
2 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 411838.63 | 99.97 | / | / | 0 | 99.97 |
3 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 411900 | 99.96 | / | / | 0 | 99.96 |
4 | 江苏长久建工集团有限公司 | 410991.94 | 99.90 | / | / | 0 | 99.90 |
5 | 苏州如港建设工程有限公司 | 412200.94 | 99.89 | / | / | 0 | 99.89 |
6 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 414388.16 | 99.42 | / | / | 0 | 99.42 |
7 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 419065.91 | 98.39 | / | / | 0 | 98.39 |
8 | 南通市龙云建设工程有限公司 | 419869.13 | 98.22 | / | / | 0 | 98.22 |
9 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 420000.43 | 98.18 | / | / | 0 | 98.18 |
10 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 420705.58 | 98.03 | / | / | 0 | 98.03 |
11 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 422917.24 | 97.55 | / | / | 0 | 97.55 |
12 | 江苏荣轩建设有限公司 | 423603.58 | 97.4 | / | / | 0 | 97.4 |
13 | 江苏泰高建设有限公司 | 424812.03 | 97.14 | / | / | 0 | 97.14 |
14 | 江苏中亿琨建设有限公司 | 425141.78 | 97.07 | / | / | -0.1 | 96.97 |
15 | 江苏日屹昇建设发展有限公司 | 425599.69 | 96.96 | / | / | 0 | 96.96 |
6、拟确定中标人:苏州旭鼎装饰设计工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年4月17日起,至2025年4月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司
经办人:朱芸